Every entity
All 45 graded companies, alphabetically. The scoreboard shows the same set arranged by the chain your data travels and worst grade first.
Search
| Grade | Entity | Layer | What refusing costs you | Checked |
|---|---|---|---|---|
| CGrade C | Acxiom (US) | Brokers | A setting, depth unverified | 04 Sept 2026 |
| EGrade E | Acxiom UK | Brokers | You have to ask | 30 Aug 2026 |
| CGrade C | Amazon | Retail media | A setting, depth unverified | 29 Aug 2026 |
| CGrade C | Amazon (US) | Retail media | A setting, depth unverified | 04 Sept 2026 |
| EGrade E | Co-op | Retail media | You have to ask | 30 Aug 2026 |
| BGrade B | Criteo | Adtech | A setting, depth unverified | 30 Aug 2026 |
| —Unrated: not established | dunnhumby | Adtech | Not stated | 30 Aug 2026 |
| CGrade C | Epsilon (US) | Brokers | A setting, depth unverified | 04 Sept 2026 |
| BGrade B | Epsilon EMEA | Brokers | A setting, depth unverified | 29 Aug 2026 |
| DGrade D | Equifax UK | Brokers | You have to ask | 29 Aug 2026 |
| CGrade C | Experian Marketing Services (US) | Brokers | A setting, depth unverified | 04 Sept 2026 |
| CGrade C | Experian UK | Brokers | A setting, depth unverified | 29 Aug 2026 |
| CGrade C | Platforms | A setting, depth unverified | 30 Aug 2026 | |
| CGrade C | Google (US) | Platforms | A setting, depth unverified | 04 Sept 2026 |
| BGrade B | ID5 | Identity graphs | A setting, depth unverified | 30 Aug 2026 |
| —Unrated: not established | InfoSum | Identity graphs | Not stated | 28 Aug 2026 |
| CGrade C | Instacart Ads | Retail media | A setting, depth unverified | 04 Sept 2026 |
| CGrade C | Kroger / Kroger Precision Marketing | Retail media | A setting, depth unverified | 04 Sept 2026 |
| BGrade B | Platforms | A setting, depth unverified | 30 Aug 2026 | |
| CGrade C | LinkedIn (US) | Platforms | A setting, depth unverified | 04 Sept 2026 |
| CGrade C | LiveRamp (US) | Identity graphs | A setting, depth unverified | 04 Sept 2026 |
| —Unrated: not established | LiveRamp UK | Identity graphs | Not stated | 28 Aug 2026 |
| —Unrated: not established | Meta (Facebook / Instagram) | Platforms | Not stated | 30 Aug 2026 |
| CGrade C | Meta (US) | Platforms | A setting, depth unverified | 04 Sept 2026 |
| BGrade B | Morrisons / More Card | Retail media | A setting, depth unverified | 29 Aug 2026 |
| CGrade C | NBCUniversal | Publishers | A setting, depth unverified | 04 Sept 2026 |
| BGrade B | Platforms | A setting, depth unverified | 28 Aug 2026 | |
| CGrade C | Pinterest (US) | Platforms | A setting, depth unverified | 04 Sept 2026 |
| CGrade C | Platforms | A setting, depth unverified | 30 Aug 2026 | |
| CGrade C | Reddit (US) | Platforms | A setting, depth unverified | 04 Sept 2026 |
| —Unrated: not established | Sainsbury's / Nectar | Retail media | Not stated | 28 Aug 2026 |
| —Unrated: not established | Snap | Platforms | Not stated | 30 Aug 2026 |
| BGrade B | Snap (US) | Platforms | A setting, depth unverified | 04 Sept 2026 |
| CGrade C | Target / Roundel | Retail media | A setting, depth unverified | 04 Sept 2026 |
| CGrade C | The New York Times | Publishers | A setting, depth unverified | 04 Sept 2026 |
| CGrade C | The Trade Desk | Adtech | A setting, depth unverified | 30 Aug 2026 |
| CGrade C | The Trade Desk (US) / Unified ID 2.0 | Adtech | A setting, depth unverified | 04 Sept 2026 |
| CGrade C | TikTok | Platforms | A setting, depth unverified | 30 Aug 2026 |
| CGrade C | TikTok (US) | Platforms | A setting, depth unverified | 04 Sept 2026 |
| CGrade C | TransUnion (US) / TruAudience | Brokers | A setting, depth unverified | 04 Sept 2026 |
| EGrade E | TransUnion UK | Brokers | You have to ask | 30 Aug 2026 |
| CGrade C | Walmart / Walmart Connect | Retail media | A setting, depth unverified | 04 Sept 2026 |
| CGrade C | X (Twitter) | Platforms | A setting, depth unverified | 30 Aug 2026 |
| CGrade C | X (US) | Platforms | A setting, depth unverified | 04 Sept 2026 |
| CGrade C | Yahoo | Publishers | A setting, depth unverified | 04 Sept 2026 |
Nothing matches. .